評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況  | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 云南云天化紅磷化工有限公司新建 5000t/a 液體肥裝置項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||||||||
合同編號(hào)  | DAAPKM2024-208  | 合同簽訂時(shí)間  | 2024年8月9日  | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別  | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:?  | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別  | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)? 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 云南云天化紅磷化工有限公司  | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域  | 云南省紅河州開遠(yuǎn)市西北路  | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間  | 2024年09月30日  | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員  | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 向榮鼎  | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)  | 向榮鼎  | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員  | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、馬殿金  | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員  | 陸朝春、向榮鼎  | ||||||||||||||
技術(shù)專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間  | 2024年8月28日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間  | 2024年8月28日  | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人  | 陸朝春、向榮鼎  | 業(yè)主陪同人  | 李志虎  | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | 本項(xiàng)目建于云南云天化紅磷化工有限公司3萬(wàn)噸/年磷酸二氫鉀裝置廠區(qū)內(nèi),周圍無(wú)重要的文物古跡、珍稀動(dòng)植物,不屬于自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等敏感地域。液體肥生產(chǎn)裝置設(shè)置在3萬(wàn)噸/年磷酸二氫鉀裝置廠區(qū)內(nèi)西北側(cè)原料倉(cāng)庫(kù)旁。液體肥生產(chǎn)裝置北側(cè)、東側(cè)與原料倉(cāng)庫(kù)貼臨;液體肥生產(chǎn)裝置西南側(cè)有廠區(qū)道路,隔廠區(qū)道路為工具間(液體肥生產(chǎn)裝置邊界距離工具間約7m);廠區(qū)西側(cè)圍墻外為原糖廠地界(液體肥生產(chǎn)裝置邊界距離西側(cè)圍墻約13m);廠區(qū)南側(cè)圍墻外為原紡織袋廠地界(液體肥生產(chǎn)裝置邊界距離南側(cè)圍墻約17m)。  | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況  | |||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 同意提交過(guò)程控制審核  | 是否通過(guò)  | 是? 否□  | |||||||||||
過(guò)程控制審核  | 審核意見  | 評(píng)價(jià)程序符合要求  | 是否通過(guò)  | 是? 否□  | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 同意報(bào)告結(jié)論  | 是否通過(guò)  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 5條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細(xì)  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級(jí)  | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間  | 責(zé)任人  | 操作  | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)未張貼操作規(guī)程;  | 一般  | 2024.8.28  | 李志虎  | ||||||||||||
電動(dòng)葫蘆吊無(wú)限重標(biāo)識(shí);  | 一般  | 2024.8.28  | 李志虎  | ||||||||||||
管道無(wú)介質(zhì)、流向等標(biāo)識(shí);  | 一般  | 2024.8.28  | 李志虎  | ||||||||||||
儲(chǔ)罐無(wú)受限空間標(biāo)識(shí)牌和警示標(biāo)識(shí);  | 一般  | 2024.8.28  | 李志虎  | ||||||||||||
KH518包裝線未接地。  | 一般  | 2024.8.28  | 李志虎  | ||||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||
整改措施建議  | 5條  | ||||||||||||||
1.現(xiàn)場(chǎng)張貼操作規(guī)程; 2.電動(dòng)葫蘆吊設(shè)置限重標(biāo)識(shí); 3.管道設(shè)置介質(zhì)、流向等標(biāo)識(shí); 4.儲(chǔ)罐設(shè)置受限空間標(biāo)識(shí)牌和警示標(biāo)識(shí); 5.KH518包裝線接地。  | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論  | 云南云天化紅磷化工有限公司新建 5000t/a 液體肥裝置項(xiàng)目的設(shè)立、設(shè)計(jì)按要求辦理了相關(guān)手續(xù),本項(xiàng)目所采取的安全設(shè)施符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章、規(guī)范、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇的有關(guān)要求,試生產(chǎn)性能考核合格,本項(xiàng)目安全設(shè)施具備安全驗(yàn)收的條件。  | ||||||||||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
終稿-云南云天化紅磷化工有限公司新建5000ta液體肥裝置安全驗(yàn)收-正文.pdf