評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱江城三江大道加油站  | ||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-211  | 合同簽訂時間  | 2024.  | ||||||||||
業(yè)務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||
企業(yè)名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱江城三江大道加油站  | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域  | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣東城區(qū)延長線(勐烈河東側)  | ||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年09月23日  | ||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | ||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | ||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年09月05日  | 現場勘查結束時間  | 2024年09月05日  | ||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業(yè)主陪同人  | 普寫紅  | ||||||||||
現場勘查情況  | 4個SF儲油罐:其中30m3的92#汽油罐2個、30m3的95#汽油罐1個、30m30#柴油罐1個。加油站總容積為120m3,柴油折半計為105m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬三級加油站。  | ||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||
一般隱患  | 5條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發(fā)現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||
1.配電室、柴油發(fā)電機房擋小動物設施拆除后未及時恢復,安全警示標識褪色;發(fā)電機房標識脫落后未恢復;  | 一般  | 2024年09月05日  | 朱曉波  | 已整改完成  | |||||||||
2.通氣管開關無標識(常開、常閉),安全警示標識褪色;  | 一般  | 2024年09月05日  | 朱曉波  | 已整改完成  | |||||||||
3.消防器材柜內無清單,無檢查記錄;  | 一般  | 2024年09月05日  | 朱曉波  | 已整改完成  | |||||||||
4.衛(wèi)生間“嚴禁吸煙”標識褪色;1#柱上“限速”、“禁止打手機”等標識褪色;  | 一般  | 2024年09月05日  | 朱曉波  | 已整改完成  | |||||||||
5.操作井內各設備無標識,介質無流向標識。  | 一般  | 2024年09月05日  | 朱曉波  | 已整改完成  | |||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||
整改措施建議  | 5條  | ||||||||||||
1.配電室、柴油發(fā)電機房擋小動物設施拆除后及時恢復,更換安全警示標識、發(fā)電機房標識;  | |||||||||||||
2.通氣管設置常開、常閉標識,更換安全警示標識;  | |||||||||||||
3.消防器材設置清單,并定期檢查,保留檢查記錄;  | |||||||||||||
4.更換衛(wèi)生間、1#柱上安全警示等標識;  | |||||||||||||
5.操作井內標識出設備和介質流向。  | |||||||||||||
評價項目評價結論  | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱江城三江大道加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。  | ||||||||||||
(已壓縮)中國石化銷售股份有限公司云南普洱江城三江大道加油站 安全現狀評價(2024.09.23終稿).pdf