評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||||||||
項目名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱鎮(zhèn)沅鴻祥加油站安全現(xiàn)狀評價報告  | 合同編號  | DAAPKM2024-212  | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間  | 評價行業(yè)  | 危險化學品經營  | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱鎮(zhèn)沅鴻祥加油站  | 評價類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域  | 云南普洱市鎮(zhèn)沅縣  | ||||||||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組長  | 李曉達  | ||||||||||||||||||
評價組成員  | 李曉達、袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭  | ||||||||||||||||||||
報告編制人員  | 袁志琴  | ||||||||||||||||||||
技術專家  | 李曉達  | ||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況  | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間  | 2024.10.9  | 現(xiàn)場勘查結束時間  | 2024.10.9  | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人  | 李曉達  | 業(yè)主陪同人  | 耿志憶  | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況  | 項目成立后,評價組于2024.10.9現(xiàn)場進行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進行現(xiàn)場勘查。  | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 報告內容符合要求  | 是否通過  | ?  | |||||||||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | ?  | |||||||||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。  | 是否通過  | ?  | |||||||||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||||||||
一般隱患  | 2條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發(fā)現(xiàn)時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||||||||
1.配電室滅火器未離地擺設。  | 一般  | 2024.10.9  | 耿志憶  | ||||||||||||||||||
2.配電室消防應急燈損壞。  | 一般  | 2024.10.9  | 耿志憶  | ||||||||||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||||||||
整改措施建議  | 1.配電室滅火器裝箱放置。  | ||||||||||||||||||||
2.對損壞消防應急燈進行修復或更換。  | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結論  | 普洱鎮(zhèn)沅鴻祥加油站,符合國家有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標準和規(guī)范規(guī)定及要求的安全條件。  | ||||||||||||||||||||
(終稿)普洱鎮(zhèn)沅鴻祥加油站安全現(xiàn)狀評價(20241015).pdf