評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||
項目名稱  | 元謀縣大遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司紅坡鐵礦選廠尾礦庫閉庫安全驗收  | ||||||||||||||
合同編號  | DAAPCX2024-48  | 合同簽訂時間  | 2023.11  | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別  | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山£ 冶金有色建材□ 其它:尾礦庫  | ||||||||||||||
評價類別  | 預(yù)評價£ 驗收評價? 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 元謀縣大遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司紅坡鐵礦選廠尾礦庫  | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域  | 楚雄州元謀縣  | ||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年10月31日  | ||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人  | 李曉達(dá)  | 評價組組長  | 李曉達(dá)  | ||||||||||||
評價組成員  | 李曉達(dá)、李毅雄、黃義敏、崔巍  | ||||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達(dá)、李毅雄  | ||||||||||||||
技術(shù)專家  | 趙高山  | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況  | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間  | 2023年12月5日  | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間  | 2024年4月25日  | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人  | 李曉達(dá)、李毅雄  | 業(yè)主陪同人  | 李濤、禿興銘  | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況  | 已按設(shè)計完成施工  | ||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 同意報告結(jié)論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 5條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細(xì)  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發(fā)現(xiàn)時間  | 責(zé)任人  | 操作  | |||||||||||
1、設(shè)計要求拆除村民修筑的擋水土壩,并在護(hù)腳末端設(shè)置集水池,現(xiàn)場勘察該工程未完成  | |||||||||||||||
2、設(shè)計最終形成由庫尾向壩前 1%的順坡坡度,現(xiàn)場勘察壩面整體坡度不規(guī)整  | |||||||||||||||
3、設(shè)計要求壩面播撒草籽進(jìn)行植被覆蓋,現(xiàn)場勘察該工程未完成  | |||||||||||||||
4、設(shè)計的壩頂標(biāo)高由1911m降至1907m,與1905m堆積壩的距離應(yīng)該在2-3m之間,現(xiàn)場勘察右壩肩高度超過3m  | |||||||||||||||
5、設(shè)計要求對坡面排水溝和壩肩排水溝進(jìn)行修繕,現(xiàn)場勘察右壩肩排水溝未疏通,左壩肩排水溝未建設(shè)  | |||||||||||||||
整改措施建議  | 按照設(shè)計要求進(jìn)行施工,如有改變需以設(shè)計單位溝通變更  | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容  | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論  | 通過對元謀縣大遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司紅坡鐵礦選廠尾礦庫閉庫工程的定性定量分析和評價,元謀縣大遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司紅坡鐵礦選廠尾礦庫閉庫工程符合安全驗收條件。  | ||||||||||||||
1、大遠(yuǎn)紅坡鐵礦尾礦庫閉庫驗收(11.1修改稿).docx