評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況  | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 曲靖云佳燃?xì)庥邢薰竞诶蠟骋夯瘹鈨?chǔ)配站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | 合同編號(hào)  | DAAPQJ2022-15  | |||||||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間  | 2022年2月  | 評(píng)價(jià)行業(yè)  | 城市燃?xì)鈨?chǔ)存、充裝、經(jīng)營(yíng)  | |||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 曲靖云佳燃?xì)庥邢薰?/span>  | 評(píng)價(jià)類別  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域  | 曲靖市沾益區(qū)黑老灣  | |||||||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員  | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 馮志剛  | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng)  | 馮志剛  | |||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員  | 陳恭文、嚴(yán)志琴、沈家啟、徐衛(wèi)瓊、毛衛(wèi)旭  | |||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員  | 馮志剛、沈家啟  | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | ||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間  | 2022年2月15日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間  | 2022年3月24日  | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人  | 沈家啟  | 業(yè)主陪同人  | 李小明  | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | 1、項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2022年2月15日現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、對(duì)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,對(duì)照總平面布置圖對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全距離進(jìn)行測(cè)量,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患及問(wèn)題進(jìn)行反饋,要求企業(yè)立即整改;對(duì)項(xiàng)目可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí),提出相應(yīng)安全對(duì)策措施及建議;評(píng)價(jià)組提出隱患8條,并要求企業(yè)整改。 2、與業(yè)主進(jìn)行了意見(jiàn)交換,評(píng)價(jià)組提出的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題及隱患及對(duì)策措施及建議,業(yè)主已落實(shí)整改,并聽(tīng)取了評(píng)價(jià)組所提對(duì)策措施及建議;評(píng)價(jià)組于2022年3月24日再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患及問(wèn)題部分整改結(jié)束;項(xiàng)目周邊環(huán)境未發(fā)生變條化。  | |||||||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況  | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見(jiàn)  | 報(bào)告內(nèi)容符合要求  | 是否通過(guò)  | ?  | ||||||||||||||||||||
過(guò)程控制審核  | 審核意見(jiàn)  | 評(píng)價(jià)程序符合要求  | 是否通過(guò)  | ?  | ||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見(jiàn)  | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。  | 是否通過(guò)  | ?  | ||||||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||||||||||||||||||
一般隱患  | 9條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||||||||||||
隱患明細(xì)  | ||||||||||||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級(jí)  | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間  | 責(zé)任人  | 操作  | ||||||||||||||||||||
1、壓縮機(jī)上部分法蘭未跨接;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
2、壓縮機(jī)和烴泵間內(nèi)堆放有雜物;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
3、儲(chǔ)罐設(shè)備標(biāo)識(shí)牌上的檢驗(yàn)日期未更新;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
4、1#停用儲(chǔ)罐未設(shè)置停用牌;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
5、罐區(qū)部分梯子上未設(shè)置防滑跌標(biāo)識(shí)標(biāo)牌;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
6、罐區(qū)未設(shè)置污水、雨水排水溝、槽;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
7、柴油發(fā)電機(jī)排煙口未設(shè)置阻火帽;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
8、柴油發(fā)電機(jī)機(jī)上未設(shè)置防燙、防噪聲標(biāo)識(shí);  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
9、消防泵房未設(shè)置操作規(guī)程;  | 一般  | 2022年2月15日  | 李小明  | 李小明  | ||||||||||||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||||||||||||
整改措施建議  | 9條  | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容  | 壓縮機(jī)上法蘭應(yīng)跨接; 壓縮機(jī)和烴泵間的雜物應(yīng)清除; 儲(chǔ)罐設(shè)備標(biāo)識(shí)牌上的檢驗(yàn)日期應(yīng)更新到有效期內(nèi); 1#停用儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置停用牌; 罐區(qū)梯子上應(yīng)設(shè)置防滑跌標(biāo)識(shí)標(biāo)牌; 罐區(qū)應(yīng)設(shè)置污水、雨水排水溝、槽; 柴油發(fā)電機(jī)排煙口應(yīng)設(shè)置阻火帽; 柴油發(fā)電機(jī)機(jī)上應(yīng)設(shè)置防燙、防噪聲標(biāo)識(shí); 消防泵房應(yīng)設(shè)置操作規(guī)程;  | |||||||||||||||||||||||
隱患整改情況  | 存在問(wèn)題  | 整改情況  | ||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)上法蘭應(yīng)跨接;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)和烴泵間的雜物應(yīng)清除;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐設(shè)備標(biāo)識(shí)牌上的檢驗(yàn)日期應(yīng)更新到有效期內(nèi);  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
1#停用儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置停用牌;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
罐區(qū)梯子上應(yīng)設(shè)置防滑跌標(biāo)識(shí)標(biāo)牌;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
罐區(qū)應(yīng)設(shè)置污水、雨水排水溝、槽;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
柴油發(fā)電機(jī)排煙口應(yīng)設(shè)置阻火帽;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
柴油發(fā)電機(jī)機(jī)上應(yīng)設(shè)置防燙、防噪聲標(biāo)識(shí);  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
消防泵房應(yīng)設(shè)置操作規(guī)程;  | 完成  | |||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論  | 曲靖云佳燃?xì)庥邢薰竞诶蠟骋夯瘹鈨?chǔ)配站各項(xiàng)安全控制措施目前符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的安全生產(chǎn)要求,評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀可以接受。但企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的措施建議加強(qiáng)安全管理工作,以保證整個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全運(yùn)行。  | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目合同  | (掃面件打包發(fā))  | |||||||||||||||||||||||
4.云佳評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片.docx