評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況  | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司(一廠)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估  | 合同編號(hào)  | DAAPQJ2022-21  | |||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間  | 2022.4.13  | 評(píng)價(jià)行業(yè)  | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)  | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司  | 評(píng)價(jià)類別  | 重大危險(xiǎn)源評(píng)估  | |||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域  | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州工業(yè)園區(qū)  | |||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員  | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 馮志剛  | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng)  | 馮志剛  | |||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員  | 陳恭文、沈家啟、袁志琴、馮志剛  | |||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員  | 沈家啟、袁志琴  | |||||||||||||||||||
技術(shù)專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間  | 2022.4.15  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間  | 2022.5.10  | |||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人  | 沈家啟 馮志剛  | 業(yè)主陪同人  | 蔡建華  | |||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | 項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2021.04.15現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查。  | |||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況  | ||||||||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 報(bào)告內(nèi)容符合要求  | 是否通過  | ?  | ||||||||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評(píng)價(jià)程序符合要求  | 是否通過  | ?  | ||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。  | 是否通過  | ?  | ||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||||||||||||||
一般隱患  | 7條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||||||||
隱患明細(xì)  | ||||||||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級(jí)  | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間  | 責(zé)任人  | 操作  | ||||||||||||||||
一般  | ||||||||||||||||||||
一般  | ||||||||||||||||||||
一般  | ||||||||||||||||||||
一般  | ||||||||||||||||||||
一般  | ||||||||||||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論  | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司(一廠)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源粗苯罐區(qū)的現(xiàn)狀符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章、文件的有關(guān)要求,在保證安全設(shè)施完好有效的情況下,其安全在可控范圍。  | |||||||||||||||||||
4.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)人員照片.doc